企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社RISE | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 533万円 | +1,223万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 13名 | +26,617名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 62歳 | -19.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 15.9年 | +0.5年 |
| 偏差値 | 106 | 43 | +63 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社RISE | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 533万円 | +1,223万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 13名 | +26,617名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 62歳 | -19.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 15.9年 | +0.5年 |
| 偏差値 | 106 | 43 | +63 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう