企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社テーオーシー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 784万円 | +972万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 145名 | +26,485名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 42.1歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 16.7年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 106 | 56 | +50 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社テーオーシー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 784万円 | +972万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 145名 | +26,485名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 42.1歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 16.7年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 106 | 56 | +50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう