企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社コスモスイニシア | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 816万円 | +940万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 1,169名 | +25,461名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 38歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 10.4年 | +6.0年 |
| 偏差値 | 106 | 57 | +49 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社コスモスイニシア | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 816万円 | +940万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 1,169名 | +25,461名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 38歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 10.4年 | +6.0年 |
| 偏差値 | 106 | 57 | +49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう