企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 空港施設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 838万円 | +918万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 123名 | +26,507名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 43歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 16年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 106 | 59 | +47 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 空港施設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 838万円 | +918万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 123名 | +26,507名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 43歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 16年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 106 | 59 | +47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう