企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社ゴールドクレスト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 701万円 | +1,055万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 195名 | +26,435名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 30.9歳 | +11.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 7.3年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 106 | 52 | +54 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社ゴールドクレスト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 701万円 | +1,055万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 195名 | +26,435名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 30.9歳 | +11.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 7.3年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 106 | 52 | +54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう