企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 766万円 | +990万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 1,506名 | +25,124名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 38.2歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 2.3年 | +14.1年 |
| 偏差値 | 106 | 55 | +51 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 766万円 | +990万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 1,506名 | +25,124名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 38.2歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 2.3年 | +14.1年 |
| 偏差値 | 106 | 55 | +51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう