企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社サンウッド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 847万円 | +909万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 53名 | +26,577名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 41.5歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 11.4年 | +5.0年 |
| 偏差値 | 106 | 59 | +47 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社サンウッド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 847万円 | +909万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 53名 | +26,577名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 41.5歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 11.4年 | +5.0年 |
| 偏差値 | 106 | 59 | +47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう