企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社カチタス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 542万円 | +1,214万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 922名 | +25,708名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 33.7歳 | +8.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 6.6年 | +9.8年 |
| 偏差値 | 106 | 43 | +63 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社カチタス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 542万円 | +1,214万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 922名 | +25,708名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 33.7歳 | +8.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 6.6年 | +9.8年 |
| 偏差値 | 106 | 43 | +63 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう