企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社明豊エンタープライズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 833万円 | +923万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 154名 | +26,476名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 33.6歳 | +8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 4.8年 | +11.6年 |
| 偏差値 | 106 | 58 | +48 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社明豊エンタープライズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 833万円 | +923万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 154名 | +26,476名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 33.6歳 | +8.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 4.8年 | +11.6年 |
| 偏差値 | 106 | 58 | +48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう