企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | グローム・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 683万円 | +1,073万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 99名 | +26,531名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 48.2歳 | -5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 3.2年 | +13.2年 |
| 偏差値 | 106 | 51 | +55 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | グローム・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 683万円 | +1,073万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 99名 | +26,531名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 48.2歳 | -5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 3.2年 | +13.2年 |
| 偏差値 | 106 | 51 | +55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう