企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社インテリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 710万円 | +1,046万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 311名 | +26,319名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 37.3歳 | +5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 6.7年 | +9.7年 |
| 偏差値 | 106 | 52 | +54 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社インテリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 710万円 | +1,046万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 311名 | +26,319名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 37.3歳 | +5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 6.7年 | +9.7年 |
| 偏差値 | 106 | 52 | +54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう