企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社ASIAN STAR | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 511万円 | +1,245万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 83名 | +26,547名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 41.5歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 6.8年 | +9.6年 |
| 偏差値 | 106 | 42 | +64 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社ASIAN STAR | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 511万円 | +1,245万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 83名 | +26,547名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 41.5歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 6.8年 | +9.6年 |
| 偏差値 | 106 | 42 | +64 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう