企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社誠建設工業 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 555万円 | +1,201万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 29名 | +26,601名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 53.7歳 | -11.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 15.2年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 106 | 44 | +62 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社誠建設工業 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 555万円 | +1,201万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 29名 | +26,601名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 53.7歳 | -11.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 15.2年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 106 | 44 | +62 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう