企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社日新 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 715万円 | +1,041万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 5,957名 | +20,673名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 40.91歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 14.74年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 106 | 52 | +54 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 株式会社日新 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 715万円 | +1,041万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 5,957名 | +20,673名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 40.91歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 14.74年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 106 | 52 | +54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう