企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急株式会社 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 900万円 | -17万円 |
| 従業員数 | 24,054名 | 23,033名 | +1,021名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 42.9歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 18.3年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 61 | 62 | -1 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急株式会社 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 900万円 | -17万円 |
| 従業員数 | 24,054名 | 23,033名 | +1,021名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 42.9歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 18.3年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 61 | 62 | -1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう