企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急株式会社 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 892万円 | -9万円 |
| 従業員数 | 24,054名 | 76,389名 | -52,335名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 47.7歳 | -4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 22.3年 | -9.3年 |
| 偏差値 | 61 | 61 | 0 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急株式会社 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 892万円 | -9万円 |
| 従業員数 | 24,054名 | 76,389名 | -52,335名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 47.7歳 | -4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 22.3年 | -9.3年 |
| 偏差値 | 61 | 61 | 0 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう