企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 株式会社西武ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 767万円 | 891万円 | -124万円 |
| 従業員数 | 69,559名 | 20,993名 | +48,566名 |
| 平均年齢 | 39.2歳 | 41.1歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 15.8年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 55 | 61 | -6 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 株式会社西武ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 767万円 | 891万円 | -124万円 |
| 従業員数 | 69,559名 | 20,993名 | +48,566名 |
| 平均年齢 | 39.2歳 | 41.1歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 15.8年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 55 | 61 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう