企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急株式会社 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 767万円 | +116万円 |
| 従業員数 | 24,054名 | 69,559名 | -45,505名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 39.2歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 16.6年 | -3.6年 |
| 偏差値 | 61 | 55 | +6 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急株式会社 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 767万円 | +116万円 |
| 従業員数 | 24,054名 | 69,559名 | -45,505名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 39.2歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 16.6年 | -3.6年 |
| 偏差値 | 61 | 55 | +6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう