企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 南海電気鉄道株式会社 | ロジスティード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 650万円 | 847万円 | -197万円 |
| 従業員数 | 9,247名 | 29,427名 | -20,180名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 42.6歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 22.5年 | 19.3年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 49 | 59 | -10 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 南海電気鉄道株式会社 | ロジスティード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 650万円 | 847万円 | -197万円 |
| 従業員数 | 9,247名 | 29,427名 | -20,180名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 42.6歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 22.5年 | 19.3年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 49 | 59 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう