企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社丸運 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 692万円 | 892万円 | -200万円 |
| 従業員数 | 2,158名 | 76,389名 | -74,231名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 47.7歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 22.3年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 51 | 61 | -10 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社丸運 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 692万円 | 892万円 | -200万円 |
| 従業員数 | 2,158名 | 76,389名 | -74,231名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 47.7歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 22.3年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 51 | 61 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう