企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 商船三井 | 明海グループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,437万円 | 728万円 | +709万円 |
| 従業員数 | 10,500名 | 590名 | +9,910名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 36.1歳 | +2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 6.8年 | +6.6年 |
| 偏差値 | 89 | 53 | +36 |
平均年収の推移
万円
海運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 商船三井 | 明海グループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,437万円 | 728万円 | +709万円 |
| 従業員数 | 10,500名 | 590名 | +9,910名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 36.1歳 | +2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 6.8年 | +6.6年 |
| 偏差値 | 89 | 53 | +36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう