企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 商船三井 | 東海汽船株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,437万円 | 831万円 | +606万円 |
| 従業員数 | 10,500名 | 365名 | +10,135名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 43.2歳 | -4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 16.4年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 89 | 58 | +31 |
平均年収の推移
万円
海運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 商船三井 | 東海汽船株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,437万円 | 831万円 | +606万円 |
| 従業員数 | 10,500名 | 365名 | +10,135名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 43.2歳 | -4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 16.4年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 89 | 58 | +31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう