企業年収比較
項目別比較
| 項目 | NSユナイテッド海運株式会社 | 玉井商船株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,102万円 | 819万円 | +283万円 |
| 従業員数 | 656名 | 63名 | +593名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 40.6歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 14.1年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 72 | 58 | +14 |
平均年収の推移
万円
海運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | NSユナイテッド海運株式会社 | 玉井商船株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,102万円 | 819万円 | +283万円 |
| 従業員数 | 656名 | 63名 | +593名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 40.6歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 14.1年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 72 | 58 | +14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう