企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東京汽船株式会社 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,009万円 | 793万円 | +216万円 |
| 従業員数 | 488名 | 7,924名 | -7,436名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 42.1歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 12.4年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 67 | 56 | +11 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東京汽船株式会社 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,009万円 | 793万円 | +216万円 |
| 従業員数 | 488名 | 7,924名 | -7,436名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 42.1歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 12.4年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 67 | 56 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう