企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東京汽船株式会社 | 東洋埠頭株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,009万円 | 759万円 | +250万円 |
| 従業員数 | 488名 | 847名 | -359名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 44.5歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 19.6年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 67 | 55 | +12 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東京汽船株式会社 | 東洋埠頭株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,009万円 | 759万円 | +250万円 |
| 従業員数 | 488名 | 847名 | -359名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 44.5歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 19.6年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 67 | 55 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう