企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社シルバーライフ | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 477万円 | 1,179万円 | -702万円 |
| 従業員数 | 305名 | 60,454名 | -60,149名 |
| 平均年齢 | 33.9歳 | 38歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 2.8年 | 5年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 40 | 76 | -36 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社シルバーライフ | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 477万円 | 1,179万円 | -702万円 |
| 従業員数 | 305名 | 60,454名 | -60,149名 |
| 平均年齢 | 33.9歳 | 38歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 2.8年 | 5年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 40 | 76 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう