企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 東洋埠頭株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 759万円 | +34万円 |
| 従業員数 | 7,924名 | 847名 | +7,077名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 44.5歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 | 19.6年 | -7.2年 |
| 偏差値 | 56 | 55 | +1 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 東洋埠頭株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 759万円 | +34万円 |
| 従業員数 | 7,924名 | 847名 | +7,077名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 44.5歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 | 19.6年 | -7.2年 |
| 偏差値 | 56 | 55 | +1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう