企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東陽倉庫株式会社 | 東洋埠頭株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 759万円 | -177万円 |
| 従業員数 | 724名 | 847名 | -123名 |
| 平均年齢 | 40.28歳 | 44.5歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.04年 | 19.6年 | -3.6年 |
| 偏差値 | 45 | 55 | -10 |
平均年収の推移
万円
倉庫・運輸の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東陽倉庫株式会社 | 東洋埠頭株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 759万円 | -177万円 |
| 従業員数 | 724名 | 847名 | -123名 |
| 平均年齢 | 40.28歳 | 44.5歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.04年 | 19.6年 | -3.6年 |
| 偏差値 | 45 | 55 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう