企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中部日本放送株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,269万円 | 1,364万円 | -95万円 |
| 従業員数 | 735名 | 1,651名 | -916名 |
| 平均年齢 | 53.4歳 | 47歳 | +6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 26.9年 | 19年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 81 | 86 | -5 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中部日本放送株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,269万円 | 1,364万円 | -95万円 |
| 従業員数 | 735名 | 1,651名 | -916名 |
| 平均年齢 | 53.4歳 | 47歳 | +6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 26.9年 | 19年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 81 | 86 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう