企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 1,158万円 | +232万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 1,692名 | +4,079名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 48.5歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 19.2年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 87 | 75 | +12 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,390万円 | 1,158万円 | +232万円 |
| 従業員数 | 5,771名 | 1,692名 | +4,079名 |
| 平均年齢 | 48.7歳 | 48.5歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 19.2年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 87 | 75 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう