企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 沖縄電力株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 860万円 | 786万円 | +74万円 |
| 従業員数 | 38,074名 | 3,127名 | +34,947名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 43.7歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 21.2年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 60 | 56 | +4 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 沖縄電力株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 860万円 | 786万円 | +74万円 |
| 従業員数 | 38,074名 | 3,127名 | +34,947名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 43.7歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 21.2年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 60 | 56 | +4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう