企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中部電力株式会社 | 北海道電力株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 899万円 | 795万円 | +104万円 |
| 従業員数 | 22,566名 | 9,165名 | +13,401名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 41.5歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 19.5年 | 19.2年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 62 | 56 | +6 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中部電力株式会社 | 北海道電力株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 899万円 | 795万円 | +104万円 |
| 従業員数 | 22,566名 | 9,165名 | +13,401名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 41.5歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 19.5年 | 19.2年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 62 | 56 | +6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう