企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中部電力株式会社 | 東邦瓦斯株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 899万円 | 677万円 | +222万円 |
| 従業員数 | 22,566名 | 6,074名 | +16,492名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 41.4歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.5年 | 15.2年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 62 | 50 | +12 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中部電力株式会社 | 東邦瓦斯株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 899万円 | 677万円 | +222万円 |
| 従業員数 | 22,566名 | 6,074名 | +16,492名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 41.4歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.5年 | 15.2年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 62 | 50 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう