企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中国電力株式会社 | 電源開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 843万円 | 1,117万円 | -274万円 |
| 従業員数 | 12,526名 | 7,127名 | +5,399名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 41.4歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.4年 | 18.6年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 59 | 73 | -14 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中国電力株式会社 | 電源開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 843万円 | 1,117万円 | -274万円 |
| 従業員数 | 12,526名 | 7,127名 | +5,399名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 41.4歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.4年 | 18.6年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 59 | 73 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう