企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 中国電力株式会社 | 株式会社レノバ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 843万円 | 1,051万円 | -208万円 |
| 従業員数 | 12,526名 | 335名 | +12,191名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 42.1歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 20.4年 | 4.2年 | +16.2年 |
| 偏差値 | 59 | 70 | -11 |
平均年収の推移
万円
電気・ガスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 中国電力株式会社 | 株式会社レノバ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 843万円 | 1,051万円 | -208万円 |
| 従業員数 | 12,526名 | 335名 | +12,191名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 42.1歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 20.4年 | 4.2年 | +16.2年 |
| 偏差値 | 59 | 70 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう