企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社吉野家ホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 739万円 | 1,179万円 | -440万円 |
| 従業員数 | 3,246名 | 60,454名 | -57,208名 |
| 平均年齢 | 48.5歳 | 38歳 | +10.5歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 5年 | +14.2年 |
| 偏差値 | 54 | 76 | -22 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社吉野家ホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 739万円 | 1,179万円 | -440万円 |
| 従業員数 | 3,246名 | 60,454名 | -57,208名 |
| 平均年齢 | 48.5歳 | 38歳 | +10.5歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 5年 | +14.2年 |
| 偏差値 | 54 | 76 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう