企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社王将フードサービス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 579万円 | 1,179万円 | -600万円 |
| 従業員数 | 2,370名 | 60,454名 | -58,084名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 38歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 11.4年 | 5年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社王将フードサービス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 579万円 | 1,179万円 | -600万円 |
| 従業員数 | 2,370名 | 60,454名 | -58,084名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 38歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 11.4年 | 5年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう