企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ファーストリテイリング | 株式会社ヤマザワ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,179万円 | 499万円 | +680万円 |
| 従業員数 | 60,454名 | 1,268名 | +59,186名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 41.7歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 5年 | 17年 | -12.0年 |
| 偏差値 | 76 | 41 | +35 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ファーストリテイリング | 株式会社ヤマザワ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,179万円 | 499万円 | +680万円 |
| 従業員数 | 60,454名 | 1,268名 | +59,186名 |
| 平均年齢 | 38歳 | 41.7歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 5年 | 17年 | -12.0年 |
| 偏差値 | 76 | 41 | +35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう