企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ユキグニファクトリー株式会社 | ホクト株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 443万円 | 612万円 | -169万円 |
| 従業員数 | 1,064名 | 4,048名 | -2,984名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 40.2歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 | 14.1年 | -1.5年 |
| 偏差値 | 38 | 47 | -9 |
平均年収の推移
万円
水産・農林の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ユキグニファクトリー株式会社 | ホクト株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 443万円 | 612万円 | -169万円 |
| 従業員数 | 1,064名 | 4,048名 | -2,984名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 40.2歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 | 14.1年 | -1.5年 |
| 偏差値 | 38 | 47 | -9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう