企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ユキグニファクトリー株式会社 | 株式会社秋川牧園 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 443万円 | 499万円 | -56万円 |
| 従業員数 | 1,064名 | 332名 | +732名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 42.5歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 | 13.1年 | -0.5年 |
| 偏差値 | 38 | 41 | -3 |
平均年収の推移
万円
水産・農林の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ユキグニファクトリー株式会社 | 株式会社秋川牧園 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 443万円 | 499万円 | -56万円 |
| 従業員数 | 1,064名 | 332名 | +732名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 42.5歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 | 13.1年 | -0.5年 |
| 偏差値 | 38 | 41 | -3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう