企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インターライフホールディングス株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 666万円 | 1,185万円 | -519万円 |
| 従業員数 | 255名 | 21,029名 | -20,774名 |
| 平均年齢 | 49歳 | 41.9歳 | +7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 16.4年 | -10.6年 |
| 偏差値 | 50 | 76 | -26 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インターライフホールディングス株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 666万円 | 1,185万円 | -519万円 |
| 従業員数 | 255名 | 21,029名 | -20,774名 |
| 平均年齢 | 49歳 | 41.9歳 | +7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 16.4年 | -10.6年 |
| 偏差値 | 50 | 76 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう