企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インターライフホールディングス株式会社 | 高砂熱学工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 666万円 | 1,129万円 | -463万円 |
| 従業員数 | 255名 | 5,858名 | -5,603名 |
| 平均年齢 | 49歳 | 41.6歳 | +7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 15年 | -9.2年 |
| 偏差値 | 50 | 74 | -24 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インターライフホールディングス株式会社 | 高砂熱学工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 666万円 | 1,129万円 | -463万円 |
| 従業員数 | 255名 | 5,858名 | -5,603名 |
| 平均年齢 | 49歳 | 41.6歳 | +7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 15年 | -9.2年 |
| 偏差値 | 50 | 74 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう