企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 株式会社コラントッテ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 582万円 | +498万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 96名 | +1,645名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 43.6歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 7.1年 | +1.1年 |
| 偏差値 | 71 | 45 | +26 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 株式会社コラントッテ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 582万円 | +498万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 96名 | +1,645名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 43.6歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 7.1年 | +1.1年 |
| 偏差値 | 71 | 45 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう