企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 株式会社壽屋 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 531万円 | +549万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 192名 | +1,549名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 38.2歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 11.2年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 71 | 43 | +28 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 株式会社壽屋 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 531万円 | +549万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 192名 | +1,549名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 38.2歳 | +6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 11.2年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 71 | 43 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう