企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 株式会社クロスフォー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 480万円 | +600万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 74名 | +1,667名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 42.3歳 | +2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 9.2年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 71 | 40 | +31 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 株式会社クロスフォー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 480万円 | +600万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 74名 | +1,667名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 42.3歳 | +2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 9.2年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 71 | 40 | +31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう