企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | セキ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 458万円 | +622万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 463名 | +1,278名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 41.7歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 16.8年 | -8.6年 |
| 偏差値 | 71 | 39 | +32 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | セキ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 458万円 | +622万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 463名 | +1,278名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 41.7歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 16.8年 | -8.6年 |
| 偏差値 | 71 | 39 | +32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう