項目別比較
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 大建工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | - | - |
| 従業員数 | 1,741名 | 3,627名 | -1,886名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | - | - |
| 偏差値 | 71 | - | +55 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 大建工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | - | - |
| 従業員数 | 1,741名 | 3,627名 | -1,886名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | - | - |
| 偏差値 | 71 | - | +55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう