企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | コマニー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 604万円 | +476万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 1,205名 | +536名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 41.2歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 16.8年 | -8.6年 |
| 偏差値 | 71 | 47 | +24 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | コマニー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 604万円 | +476万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 1,205名 | +536名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 41.2歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 16.8年 | -8.6年 |
| 偏差値 | 71 | 47 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう