企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | クリナップ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 538万円 | +542万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 3,516名 | -1,775名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 41歳 | +3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 15.1年 | -6.9年 |
| 偏差値 | 71 | 43 | +28 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | クリナップ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 538万円 | +542万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 3,516名 | -1,775名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 41歳 | +3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 15.1年 | -6.9年 |
| 偏差値 | 71 | 43 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう