企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 621万円 | 1,185万円 | -564万円 |
| 従業員数 | 610名 | 21,029名 | -20,419名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 41.9歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 16.4年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 47 | 76 | -29 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 621万円 | 1,185万円 | -564万円 |
| 従業員数 | 610名 | 21,029名 | -20,419名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 41.9歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.6年 | 16.4年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 47 | 76 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう